Gelombang bunyi merupakan gelombang
longitudinal yang merambat melalui suatu materi, baik gas, cair maupun
padat. Karena merambat melalui materi maka cepat rambat gelombang bunyi
bergantung pada sifat materi yang dilaluinya.
Cepat rambat gelombang bunyi pada berbagai materi
Cepat rambat atau kelajuan gelombang bunyi pada berbagai materi ditunjukkan pada tabel di bawah.
Cepat rambat atau kelajuan gelombang bunyi pada berbagai materi ditunjukkan pada tabel di bawah.
| Medium | Kelajuan (m/s) |
Medium | Kelajuan (m/s) |
Medium | Kelajuan (m/s) |
| Gas | Padat | Cair | |||
| Hidrogen (0o C) | 1286 | Besi dan Baja (20oC) | 5000 | Air (100 oC) | 1543 |
| Hidrogen (20 oC) | 1300 | Kaca (20oC) | 4500 | Air (20 oC) | 1482 |
| Oksigen (0 oC) | 317 | Aluminium (20oC) | 5100 | Air (0 oC) | 1402 |
| Helium (0 oC) | 972 | Kayu (20oC) | 4000 | Air laut (25 oC) | 1533 |
| Helium (20 oC) | 1005 | Air Raksa (20 oC) | 1451 | ||
| Udara (0 oC) | 331 | Air Raksa (25 oC) | 1450 | ||
| Udara (20 oC) | 343 | Kerosin (25 oC) | 1324 | ||
| Gliserol (25 oC) | 1904 |
Rumus cepat rambat gelombang bunyi
Jika gelombang bunyi merambat melalui fluida seperti udara atau air, cepat rambat bunyi dihitung menggunakan rumus :
Jika gelombang bunyi merambat melalui fluida seperti udara atau air, cepat rambat bunyi dihitung menggunakan rumus :
0 comments:
Post a Comment